Xếp hạng | Nhân vật | Cấp độ | Cảnh giới | Môn phái |
---|---|---|---|---|
![]() |
BeìMuìp | 120 | Tam hoa tụ đỉnh 12 | ![]() |
![]() |
DânChõi8X | 120 | Tam hoa tụ đỉnh 12 | ![]() |
![]() |
IIII | 120 | Tam hoa tụ đỉnh 12 | ![]() |
No. 4 | MuìpYêu | 120 | Tam hoa tụ đỉnh 12 | ![]() |
No. 5 | NgoòcTrinh | 120 | Tam hoa tụ đỉnh 12 | ![]() |
No. 6 | HoaÌngAnhVuÞ | 119 | Tam hoa tụ đỉnh 11 | ![]() |
No. 7 | IIIII | 119 | Tam hoa tụ đỉnh 11 | ![]() |
No. 8 | Ngoaò_Long™ | 119 | Tam hoa tụ đỉnh 11 | ![]() |
No. 9 | ThayChua | 119 | Tam hoa tụ đỉnh 11 | ![]() |
No. 10 | TROòC | 119 | Tam hoa tụ đỉnh 11 | ![]() |
No. 11 | TâÌn-Haòo | 118 | Tam hoa tụ đỉnh 10 | ![]() |
No. 12 | BabyThree | 117 | Tam hoa tụ đỉnh 9 | ![]() |
No. 13 | MinhTriet02 | 117 | Tam hoa tụ đỉnh 9 | ![]() |
No. 14 | Sâìm | 117 | Tam hoa tụ đỉnh 9 | ![]() |
No. 15 | SoìngThâÌn | 117 | Tam hoa tụ đỉnh 9 | ![]() |
No. 16 | Truìc | 117 | Tam hoa tụ đỉnh 9 | ![]() |
No. 17 | 2b-MG | 116 | Tam hoa tụ đỉnh 8 | ![]() |
No. 18 | A7-Buìa | 116 | Tam hoa tụ đỉnh 8 | ![]() |
No. 19 | HÐ-Anh-HuÌng | 116 | Tam hoa tụ đỉnh 8 | ![]() |
No. 20 | SoìngThâÌn1 | 116 | Tam hoa tụ đỉnh 8 | ![]() |
No. 21 | ABC | 115 | Tam hoa tụ đỉnh 7 | ![]() |
No. 22 | Caìo | 115 | Tam hoa tụ đỉnh 7 | ![]() |
No. 23 | Fam24h | 115 | Tam hoa tụ đỉnh 7 | ![]() |
No. 24 | SoìngThâÌn2 | 115 | Tam hoa tụ đỉnh 7 | ![]() |
No. 25 | ThýKyÌ | 115 | Tam hoa tụ đỉnh 7 | ![]() |
No. 26 | TuMaY | 115 | Tam hoa tụ đỉnh 7 | ![]() |
No. 27 | -Lucifer- | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
No. 28 | ASDFGHJKL | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
No. 29 | Fam247 | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
No. 30 | Gioì | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
No. 31 | LaoBa | 114 | Tam hoa tụ đỉnh 6 | ![]() |
No. 32 | Buff-HÐ | 113 | Tam hoa tụ đỉnh 5 | ![]() |
No. 33 | Quan_Vu | 113 | Tam hoa tụ đỉnh 5 | ![]() |
No. 34 | Nghê_ThýõÌng | 112 | Tam hoa tụ đỉnh 4 | ![]() |
No. 35 | TâyVýòc | 112 | Tam hoa tụ đỉnh 4 | ![]() |
No. 36 | 2b111111111 | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
No. 37 | BeThum | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
No. 38 | Buff | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
No. 39 | Cung-ChuÒ | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 |
![]() |
No. 40 | LaoNhi | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
No. 41 | RuouQuenSau | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
No. 42 | ThayTu | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
No. 43 | Thor- | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
No. 44 | VuÞQuyÌnhNhi | 111 | Tam hoa tụ đỉnh 3 | ![]() |
No. 45 | _Bâìt_Giõìi_ | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
No. 46 | buffffff1212 | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
No. 47 | CaìiGiÌÐâìy | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
No. 48 | ChemCheìp | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
No. 49 | CuuViHoLy | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 |
![]() |
No. 50 | levuong | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
No. 51 | MeÌo-Uì | 110 | Tam hoa tụ đỉnh 2 | ![]() |
No. 52 | BuNhieuVao | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
No. 53 | sUpEr-BuFF | 109 | Tam hoa tụ đỉnh 1 | ![]() |
No. 54 | TANTHULP | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
No. 55 | TieuSanSan | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
No. 56 | Troòc« | 108 | Ngũ khí triều nguyên 12 | ![]() |
No. 57 | III | 107 | Ngũ khí triều nguyên 11 | ![]() |
No. 58 | BeìTýõÌngVy | 106 | Ngũ khí triều nguyên 10 |
![]() |
No. 59 | Ma_Ma | 105 | Ngũ khí triều nguyên 9 | ![]() |
No. 60 | ZXCVBNM | 105 | Ngũ khí triều nguyên 9 | ![]() |
No. 61 | SoÌHuyêìt | 104 | Ngũ khí triều nguyên 8 | ![]() |
No. 62 | SauQuenRuou | 102 | Ngũ khí triều nguyên 6 | ![]() |
No. 63 | TaoYing | 101 | Ngũ khí triều nguyên 5 | ![]() |
No. 64 | EA3_HuyêÌn | 99 | Ngũ khí triều nguyên 3 | ![]() |
No. 65 | BeìHuyêÌnMy | 98 | Ngũ khí triều nguyên 2 | ![]() |
No. 66 | Maìy-CaÌy | 98 | Ngũ khí triều nguyên 2 | ![]() |
No. 67 | EA3_Linh | 97 | Ngũ khí triều nguyên 1 |
![]() |
No. 68 | EA3_Nhi | 97 | Ngũ khí triều nguyên 1 |
![]() |
No. 69 | RangeRover | 97 | Ngũ khí triều nguyên 1 | ![]() |
No. 70 | DâmPhuò | 96 | Ngọc nhị kim hoa 12 | ![]() |
No. 71 | zTEKVIEWz | 96 | Ngọc nhị kim hoa 12 | ![]() |
No. 72 | GianPhu | 94 | Ngọc nhị kim hoa 10 | ![]() |
No. 73 | MuòDiÌGheÒ | 92 | Ngọc nhị kim hoa 8 | ![]() |
No. 74 | TieuTang | 90 | Ngọc nhị kim hoa 6 | ![]() |
No. 75 | ÑgµyêÞñHàAñh | 89 | Ngọc nhị kim hoa 5 | ![]() |
No. 76 | LêThiòKimÇúç | 86 | Ngọc nhị kim hoa 2 | ![]() |
No. 77 | -TieuTieu_ | 83 | Nhật nguyệt hợp bích 11 |
![]() |
No. 78 | DongPhong | 82 | Nhật nguyệt hợp bích 10 | ![]() |
No. 79 | ÂìyChaÌChaÌ | 81 | Nhật nguyệt hợp bích 9 | ![]() |
No. 80 | ChaòyÐiÐâu | 81 | Nhật nguyệt hợp bích 9 | ![]() |
No. 81 | ÑgµyêÞñÇôñg | 81 | Nhật nguyệt hợp bích 9 | ![]() |
No. 82 | -TanSat- | 80 | Nhật nguyệt hợp bích 8 |
![]() |
No. 83 | _ChiHai_ | 80 | Nhật nguyệt hợp bích 8 |
![]() |
No. 84 | An | 80 | Nhật nguyệt hợp bích 8 | ![]() |
No. 85 | QuenSauRuou | 80 | Nhật nguyệt hợp bích 8 | ![]() |
No. 86 | Baby | 78 | Nhật nguyệt hợp bích 6 | ![]() |
No. 87 | -KingDevil_ | 77 | Nhật nguyệt hợp bích 5 | ![]() |
No. 88 | CoCa | 77 | Nhật nguyệt hợp bích 5 |
![]() |
No. 89 | Trung | 77 | Nhật nguyệt hợp bích 5 | ![]() |
No. 90 | -TrieuMan- | 76 | Nhật nguyệt hợp bích 4 |
![]() |
No. 91 | ú-Oà | 74 | Nhật nguyệt hợp bích 2 | ![]() |
No. 92 | bUFFT | 73 | Nhật nguyệt hợp bích 1 |
![]() |
No. 93 | 1111 | 72 | Ngũ long phụng thánh 12 | ![]() |
No. 94 | LongPhuòng | 72 | Ngũ long phụng thánh 12 | ![]() |
No. 95 | F1 | 70 | Ngũ long phụng thánh 10 | ![]() |
No. 96 | EA3_Hoa | 69 | Ngũ long phụng thánh 9 | ![]() |
No. 97 | Kiss | 68 | Ngũ long phụng thánh 8 | ![]() |
No. 98 | buf102 | 66 | Ngũ long phụng thánh 6 | ![]() |
No. 99 | HuÒTiêìuGoÞk | 66 | Ngũ long phụng thánh 6 | ![]() |
No. 100 | Thang18cm | 64 | Ngũ long phụng thánh 4 | ![]() |